مشخصات کولر گازی 18000 سامسونگ مدل BETTER AR19KPSD
مدل دستگاه | AR19KPSD | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل و حاره ای | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R22 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 19000 | |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 19000 | |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
جریان برق مصرفی – Amp | 8~7 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی – Db | 31/41 | |
ابعاد یونیت داخلی – mm | 1063x294x317 | |
ابعاد یونیت خارجی – mm | 880x648x310 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 15.8 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 44.8 | |
سایز لوله مایع (رفت) – inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – inch | 1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 7 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10 الی 46 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | سام سرویس | |
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقاط قوت
- دارای گاز مبرد R22
- مجهز به نمایشگر مخفی دما
- قدرت پرتاب باد تا 14 متر و در 4 جهت
- دارای فیلترهای سه گانه تصفیه هوا با قابلیت تمیز کردن
نقاط ضعف
- -
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از راستی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان "مالک محصول" ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.