مشخصات کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-18TG
مدل دستگاه | HiH-18TG | |
کشور سازنده | چین | |
شرکت سازنده | هایسنس | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 18000 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 19000 | |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش ~ گرمایش – Amp | 7.2~6.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی – Db | 33/44 | |
ابعاد یونیت داخلی – mm | 1050x320x235 | |
ابعاد یونیت خارجی – mm | 810x585x280 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 12 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 35 | |
سایز لوله مایع (رفت) – Inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – Inch | 1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 50 درجه سانتی گراد | |
برچسب مصرف انرژی | +A |
نقاط قوت
- حالت خواب عمیق
- دارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسور
- پنل باز و بسته شونده با قابلیت شست و شو
- قابلیت Auto Restart
- همچنین این اسپلیتها با گاز مبرّد R410a تولید هوای خنک می کنند و برچسب رده انرژی آنها +A است.
نقاط ضعف
- -
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از راستی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان "مالک محصول" ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.