مشخصات عمومی و فنی تلویزیون هوشمند 4K ال جی مدل 43UN7390
مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ابعاد و وزن | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
قابلیت های اتصال | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
تصویر(صفحه نمایش) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازش تصویر | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صدا(اسپیکر و آمپلی فایر) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نرم افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
توان و انرژی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
تیونر | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
وضعیت ظاهری | ||||||||||||||||||
|
نقاط قوت
- کیفیت تصویر
- رنگ بندی صفحه
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از راستی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان "مالک محصول" ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.